Arabie Saoudite Riyal Taux de change
convertir SAR
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Arabie Saoudite Riyal avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Arabie Saoudite Riyal vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Arabie Saoudite Riyal est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, SAR est le code désigné pour la devise Arabie Saoudite Riyal. Le signe de la devise Arabie Saoudite Riyal est ر.س. 1 SAR est divisé en 100 Hallallah.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques SAR taux de change
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.41206 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.37543 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.26624 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.25248 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.21107 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.45898 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.58656 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 266.70973 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1242.11859 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.84530 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.49379 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.71951 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.26582 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 259.65189 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.92744 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.92744 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1196.71447 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 135.90362 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 165.60283 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 165.60283 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.88439 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.95355 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.38049 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 36.83582 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.92285 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10023 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53829 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.60594 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.07269 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.53920 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.35800 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6826.45060 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.97787 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.33800 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2083.59292 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.06241 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 55.84480 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 103.09159 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.56922 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22.49065 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4232.63178 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.99880 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 42.40879 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 41.09147 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.18879 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.08188 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 242.80387 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.74387 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.23648 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.12439 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.19019 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.85819 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.66230 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.41653 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.01240 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.85819 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 35.89731 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 443.72146 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.16343 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.10237 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 980.06363 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 74.14225 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.01376 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.63623 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.08952 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.09068 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.65062 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.97351 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.54334 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1078.79300 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.25800 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 78.01375 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 366.75327 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.53709 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.58243 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 6.01687 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.35774 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.85638 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.64636 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 31.91151 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 710.31184 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.27605 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.81322 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 371.63984 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Arabie Saoudite Riyal (SAR) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.33152 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_sar.asp