Neue türkische Lira Wechselkurs
wechseln TRY
Kursprüfer
Überweisen Sie Neue türkische Lira online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Neue türkische Lira alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Neue türkische Lira ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist TRY der festgelegte Währungscode für Neue türkische Lira. Das Währungszeichen für Neue türkische Lira ist ₤. 1 TRY besteht aus 100 kuruş.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche TRY Wechselkurse
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04497 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02756 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04097 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04956 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02304 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02906 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.43226 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.49700 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 29.10590 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.52902 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01094 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.48243 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05884 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.07216 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.07216 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05874 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20137 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.39839 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.16842 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03907 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.05389 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.33522 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21034 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21034 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.83063 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20565 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.75582 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.06612 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.46553 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22507 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.09398 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.73594 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22619 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.45439 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 461.90478 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.01981 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10899 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.62799 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.48429 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02061 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 117.72483 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10623 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.77392 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 130.59509 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.00894 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.53017 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 135.55013 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12988 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.29053 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.37163 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.59111 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.85653 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.53017 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.91740 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 48.42301 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.32232 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.01117 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.07852 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.09106 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 227.37715 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.11063 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.70637 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.11903 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 40.02311 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.13729 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.80009 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10913 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.31897 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02581 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.22337 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.65662 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03904 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.51349 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50050 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 40.55682 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.52997 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.94357 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 77.51433 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.01229 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.19787 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.69630 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 106.95237 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.25033 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10672 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neue türkische Lira (TRY) | Fremdwährungen | Mittelstand 744.96719 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_try.asp